Sauna and sauna heater electrical requirements, by model
Most plug-in saunas we sell list a standard 120V outlet at 15 A or 20 A. Electric heaters for traditional saunas need a dedicated 240V or 208V circuit, hardwired by a licensed electrician. Our 6 kW heaters list 25 A at 240V, and HUUM specifies a 30 A breaker. The tables below show each product's published numbers.
Checked November 19, 2026. This page covers the saunas and sauna heaters Elite Sauna Supply sells: 222 products, 39 electric heaters, 125 saunas sold with a heater or infrared panels, 33 saunas and kits sold without a heater, and 25 wood-burning stoves. Specs can change, so check the product page and the manufacturer's manual before your electrician starts.
For how to plan the circuit, see our sauna electrical guide.
How to read the tables
- Amps (as listed) is the current draw or circuit rating as the listing gives it. It is not always the breaker size.
- Breaker is filled in only when the listing names a breaker or circuit size.
- Wire gauge is copied exactly as published (for example "10 AWG" or "#10/2 copper").
- Connection is plug-in or hardwired only where the listing says so.
- A blank cell means the number isn't published. We leave it blank rather than guess. Call or text (737) 377-2909 and we'll ask the manufacturer.
- For saunas and kits sold without a heater, the Heater output column shows the heater option named on the listing. The wiring depends on the heater you choose.
Jump to: Electric sauna heaters · Saunas with a heater or infrared panels · Saunas and kits sold without a heater · Wood-burning stoves · FAQ
Electric sauna heaters (39)
| Product | Brand | Heater output | Voltage | Amps (as listed) | Breaker | Wire gauge | Connection | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUUM CLIFF 11kW Sauna Heater, 240V / 1PH | HUUM | 11 kW | 240V | 43.75 A at 240V | 50 A breaker | 8 AWG minimum | Product page | |
| HUUM CLIFF 9kW Sauna Heater, 240V / 1PH | HUUM | 9 kW | 240V | 37.5 A at 240V | 50 A breaker | 8 AWG minimum | Product page | |
| HUUM CLIFF Mini 4 (3.5kW) Sauna Heater, 240V / 1PH | HUUM | 3.5 kW | 240V | 14.58 A at 240V | 20 A breaker | 12 AWG minimum | Product page | |
| HUUM DROP 4.5 DROP Series 4.5kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 4.5 kW | 240V | 18.75 A at 240V | 30 A breaker | 10 AWG wire | Product page | |
| HUUM DROP 6 DROP Series 6.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 6 kW | 240V | 25 A at 240V | 30 A breaker | 10 AWG wire | Product page | |
| HUUM DROP 7.5 DROP Series 7.5kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 7.5 kW | 240V | 31.25 A at 240V | 40 A breaker | 8 AWG wire | Product page | |
| HUUM DROP 9 DROP Series 9kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 9 kW | 240V | 37.5 A at 240V | 50 A breaker | 8 AWG wire | Product page | |
| HUUM HIVE 12 HIVE Series 12.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 12 kW | 240V | 50 A at 240V | Two 30 A breakers | 10 AWG wire minimum on each | Product page | |
| HUUM HIVE 15 HIVE Series 15.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 15 kW | 240V | 62.5 A at 240V | Two 50 A breakers | 6 AWG wire minimum on each | Product page | |
| HUUM HIVE 18 HIVE Series 18.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 18 kW | 240V | 75 A at 240V | Two 50 A breakers | 6 AWG wire minimum on each | Product page | |
| HUUM HIVE Mini 6 HIVE Mini Series 6.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 6 kW | 240V | 25 A at 240V | A 30 A breaker | 10 AWG wire minimum | Product page | |
| HUUM HIVE Mini 9 HIVE Mini Series 9.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 9 kW | 240V | 50A | Product page | |||
| HUUM Hive Mini 11kW Electric Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 10.6 kW | 240V | 43.75 A at 240V | A 50 A breaker | 6 AWG wire minimum | Product page | |
| HUUM STEEL 11 STEEL Series 10.5kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 10.5 kW | 240V | 43.75 A at 240V | 50 A breaker | 8 AWG minimum | Product page | |
| HUUM STEEL 6 STEEL Series 6.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 6 kW | 240V | 25 A at 240V | 30 A breaker | 10 AWG minimum | Product page | |
| HUUM STEEL 9 STEEL Series 9.0kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 9 kW | 240V | 37.5 A at 240V | 50 A breaker | 8 AWG minimum | Product page | |
| HUUM STEEL Mini 4 STEEL Mini Series 3.5kW Sauna Heater 240V / 1PH | HUUM | 3.5 kW | 240V | 14.58 A at 240V | 20 A breaker | 12 AWG minimum | Product page | |
| Harvia Cilindro PC60 Cilindro Half Series 6kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 6 kW | 240V | 25 A single supply, or 16.7 A two-group | AWG 12 copper (single supply), AWG 14 (two-group), rated 194 F | Product page | ||
| Harvia Cilindro PC80 Cilindro Half Series 8kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 8 kW | 240V | 33.4 A single supply, or 22.3 A two-group | AWG 8 copper (single supply), AWG 12 (two-group), rated 194 F | Product page | ||
| Harvia Cilindro PC90 Cilindro Half Series 9kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 9 kW | 240V | 37.5 A single supply, or 25 A two-group | AWG 8 copper (single supply), AWG 10 (two-group), rated 194 F | Product page | ||
| Harvia KIP45B KIP Series 4.5kW Stainless Steel Sauna Heater Built-In Controls, 240V / 1PH | Harvia | 4.5 kW | 240V | 18.8 A | #10/2 copper supply | Product page | ||
| Harvia KIP45W KIP Series 4.5kW WIFI Stainless Steel Sauna Heater, 208V / 3PH | Harvia | 4.5 kW | 208V | 12.5 A | #14/3 copper supply, #14/2 to the control | Product page | ||
| Harvia KIP45W KIP Series 4.5kW WIFI Stainless Steel Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 4.5 kW | 240V | 18.8 A | #10/2 copper supply, #14/2 to the control | Product page | ||
| Harvia KIP60B KIP Series 6kW Stainless Steel Sauna Heater Built-In Controls, 240V / 1PH | Harvia | 6 kW | 240V | 25 A | #10/2 copper supply | Product page | ||
| Harvia KIP60W KIP Series 6kW WIFI Stainless Steel Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 6 kW | 240V | 25 A | #10/2 copper supply, #14/2 to the control | Product page | ||
| Harvia Virta Combi HL110SA Virta Combi Series 10.5kW Sauna Heater, 208V / 3PH | Harvia | 10.5 kW | 208V | 29.2 A | AWG 10 copper, rated 194 F, power unit to heater | Product page | ||
| Harvia Virta Combi HL110SA Virta Combi Series 10.5kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 10.5 kW | 240V | 29.2 A per group (two groups) | AWG 10 copper, rated 194 F, power unit to heater | Product page | ||
| Harvia Virta Combi HL80SA Virta Combi Series 8.0kW Steam Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 8 kW | 240V | 22.1 A per group (two groups) | AWG 12 copper, rated 194 F, power unit to heater | Product page | ||
| Harvia Virta Combi HL90SA Virta Combi Series 9.0kW Steam Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 9 kW | 240V | 25 A per group (two groups) | AWG 10 copper, rated 194 F, power unit to heater | Product page | ||
| Harvia Virta HL110E Virta Series 10.5kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 10.5 kW | 240V | 43.75 A single supply, or 29.2 A two-group | AWG 6 copper (single supply), AWG 8 (two-group), rated 194 F | Product page | ||
| Harvia Virta HL60E Virta Series 6kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 6 kW | 240V | 25 A single supply, or 16.7 A two-group | AWG 12 copper (single supply), AWG 14 (two-group), rated 194 F | Product page | ||
| Harvia Virta HL80E Virta Series 8.0kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 8 kW | 240V | 33.4 A single supply, or 22.3 A two-group | AWG 8 copper (single supply), AWG 12 (two-group), rated 194 F | Product page | ||
| Harvia Virta HL90E Virta Series 9.0kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 9 kW | 240V | 37.5 A single supply, or 25 A two-group | AWG 8 copper (single supply), AWG 10 (two-group), rated 194 F | Product page | ||
| Harvia Virta Pro HL160E Virta Pro Series 16.0kW Sauna Heater, 240V / 1PH | Harvia | 16 kW | 240V | Product page | ||||
| Harvia Virta Pro HL200E Virta Pro Series 20.0kW Sauna Heater, 208V / 3PH | Harvia | 20 kW | 208V | Product page | ||||
| Saunum Air 5 Sauna Heater with Climate Equalizer | Saunum | 4.8 kW | 240V | 20 A | Hardwired | Product page | ||
| Saunum Air 7 Sauna Heater with Climate Equalizer | Saunum | 6.9 kW | 240V | 28.75 A | 40A, not GFCI | (2) #8 + N + G copper, 90°C rated | Product page | |
| Saunum Air L 13 Sauna Heater with Climate Equalizer | Saunum | 13 kW | 240V | 54 A | 70 A | Hardwired | Product page | |
| Saunum Air L 15 Sauna Heater with Climate Equalizer | Saunum | 15.2 kW | 240V | 63.33 A | 80 A | Hardwired | Product page |
Saunas with the heater or infrared panels included (125)
| Product | Brand | Heater output | Voltage | Amps (as listed) | Breaker | Wire gauge | Connection | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Person Red Cedar Indoor Infrared Sauna with Recliner & 7-Color LED Lights | Anyi Health | 220V | Plug-in | Product page | ||||
| 4 Person Outdoor Barrel Sauna – Red Cedar or Hemlock Traditional Steam Sauna Kit with Waterproof Tile | Anyi Health | 6 kW | 220-240V | 30 A | Product page | |||
| 4 Person Outdoor Hemlock Barrel Sauna with Half-glass Viewing Window | Anyi Health | Wood-burning, no heater wiring | Product page | |||||
| 4-6 Person Outdoor Square Traditional White Pine Steam Sauna with Tempered Glass Panels & Weatherproof Roof | Anyi Health | 220-240V | 30 A | Product page | ||||
| 4.9 Ft Outdoor Barrel Sauna – 2-Person Traditional Steam Sauna Kit | Anyi Health | 6 kW | 220-240V | 30 A | Product page | |||
| 4–6 Person Traditional Red Cedar Sauna – Outdoor Home Steam Sauna with 6kW Heater | Anyi Health | 6 kW | 220-240V | 30 A | Product page | |||
| 6 Person Outdoor Barrel Sauna with Front Porch | Anyi Health | 6 kW | 220-240V | 30 A | Product page | |||
| Anyi Health 4 Person Traditional Outdoor Steam Sauna, Carbonized Spruce, 6kW Heater, Tinted Glass, LED Lighting | Anyi Health | 6 kW | 220V, 240V | Product page | ||||
| Anyi Health Outdoor Traditional Square Steam Sauna, Carbonized Spruce, Asphalt Shingle Roof, Tempered Glass Door | Anyi Health | 240V | 30 A | Product page | ||||
| Anyi Red Cedar Outdoor Sauna – 4–6 Person Traditional Steam Sauna with 6kW Heater | Anyi Health | 6 kW | 220-240V | 30 A | Product page | |||
| Anyi-7 Square Outdoor Sauna – Carbonized Spruce Wood | 3~4 Person Traditional Steam | Anyi Health | 6 kW | 220V | 30 A | Product page | |||
| Anyisauna 4-Person Full Spectrum Infrared Sauna – Indoor & Outdoor Use | Anyi Health | 4,280 W | 220V | 10 A | Plug-in | Product page | ||
| Carbonized Spruce Traditional Steam Outdoor Square Sauna for 1–2 Persons, Compact Home Spa Sauna Kit with Tempered Glass Door | Anyi Health | 240V | 30 A | Product page | ||||
| Far Infrared Sauna – Premium 1–2 Person Home Wellness Cabin with Chromotherapy & Oxygen Ionizer | Anyi Health | 220V | Plug-in | Product page | ||||
| New 4-6 person Black Square Premium Thermo Spruce Wood Outdoor Sauna-FFF | Anyi Health | 9 kW | 220V | 40 A | Product page | |||
| New Luxury High-End Black Square Outdoor Sauna – Modern Backyard Wellness Cabin | Anyi Health | 6 kW | 220V | 30 A | Product page | |||
| Outdoor Barrel Sauna with Front Porch & Panoramic Glass – Available in 2-6 Person Sizes | Anyi Health | Wood-burning, no heater wiring | Product page | |||||
| Outdoor Black Square Sauna – Traditional Steam Sauna (2–8 Person Multiple Sizes), 6kW Heater, Outdoor Home Spa | Anyi Health | 6 kW | 220-240V | 30 A | Product page | |||
| Outdoor Spruce Traditional Steam Sauna, Square Sauna Room with Tempered Glass Door, Home Spa Sauna Kit for Outdoor Wellness & Relaxation | Anyi Health | 240V | 30 A | Product page | ||||
| Outdoor Traditional Square Steam Sauna, Carbonized Spruce Wood Sauna Room, Home Spa Sauna Kit with Tempered Glass Door | Anyi Health | 240V | 30 A | Product page | ||||
| Blisspod | Bergen | Full Spectrum Ultimate Indoor Sauna | Red Light Therapy | 2 Person | Blisspod | 2,100 W | 120V | 20 A | Product page | |||
| Blisspod | Helsinki | Full Spectrum Ultimate Indoor Sauna | Red Light Therapy | 2 Person | Blisspod | 2,100 W | 120V | 20 A | Product page | |||
| Blisspod | Malmo | All-In-One | Infrared + Red Light Therapy | Premium Sauna | Low EMF | LED Chromotherapy | 2 Person | Blisspod | 120V | 20 A | Product page | ||||
| Blisspod | Milano | Full Spectrum Sauna | Canadian Hemlock Wood | Ultra Low EMF | 5 Far Infrared & 1 Red Glass Heater | Chromotherapy | Upto 2 Person | Blisspod | 2,000 W | 110/120V | 16.7 A | Product page | |||
| Blisspod | Prague | Canadian Red Cedar Outdoor Steam Barell Sauna | Full Glass Back | Blisspod | 6,000 W | 220-240V | 27 A | Product page | |||
| Blisspod | Vantaa RED | All-In-One Full Spectrum + Red Light Therapy | Indoor Premium Sauna | 2 Person | Blisspod | 2,073 W | 110/120V | 20 A | Product page | |||
| Blisspod | Venetian RED | All-In-One Full Spectrum + Red Light Therapy | Indoor Premium Sauna | 2 Person | Blisspod | 2,310 W | 110/120V | 20 A | Product page | |||
| Blisspod | Venetian RED | All-In-One Full Spectrum + Red Light Therapy | Indoor Premium Sauna | 3 Person | Blisspod | 2,839 W | 220V | 20 A | Product page | |||
| Blisspod | Vienna RED | All-In-One Full Spectrum + Red Light Therapy | Indoor Corner Premium Sauna | 4-5 Person | Blisspod | 3,180 W | 220V | 20 A | Product page | |||
| Blisspod | Vienna | Far Infrared Sauna | Canadian Hemlock Very Low EMF | 72.8"H x 35.4"W x 25.6"D | 1 Person | Blisspod | 110/120V | 9.5 A | Product page | ||||
| Blisspod, Prague, Canadian Red Cedar Outdoor Steam Barell Sauna, 2-4 / 4-6 persons with Full Glass Back & 2 front Porch seats | Blisspod | 6,000 W | 220-240V | 27 A | Product page | |||
| Blisspod, Vienna, Corner Spacious Far Infrared Sauna Canadian Hemlock Ultra Low EMF, 12 Heaters, 4-5 Persons | Blisspod | 2,250 W | 110/120V | 18.75 A | 10 AWG copper | Product page | ||
| Blisspod, Vienna, Far Infrared Sauna Canadian Hemlock Very Low EMF Sauna, 4 Heaters – 2 Persons | Blisspod | 1,800 W | 110/120V | 15 A | 12 AWG copper | Plug-in | Product page | |
| 2-Person Carbon Infrared Sauna - Canadian Hemlock Wooden Sauna - 1700 Watts - Premium Audio | Durasage Health | 1,700 W | 120V | Plug-in | Product page | |||
| Finnmark 2 Person FD-4 Trinity Infrared & Steam Sauna Combo | Finnmark Sauna | Plug-in | Product page | |||||
| Finnmark 4 Person FD-5 Trinity XL Infrared & Steam Sauna Combo | Finnmark Sauna | Product page | ||||||
| Finnmark FD-1 Full-Spectrum 1 Person Infrared Sauna | Finnmark Sauna | 1,500 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| Finnmark FD-2 Full-Spectrum 2 Person Infrared Sauna | Finnmark Sauna | 1,750 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| Finnmark FD-3 Full Spectrum 4 Person Infrared Sauna | Finnmark Sauna | 3,150 W | 240V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| Dynamic Bergamo 4 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6440-01) | Golden Designs | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs "Gargellen" 5-Person Hybrid (PureTechâ„¢ Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8125-01) | Golden Designs | 240V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs 2025 Catalonia 8 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (GDI-6880-02) | Golden Designs | 240V | 30 A |
Product page Golden Designs spec |
||||
| Golden Designs 2025 Soria 3 Person Hybrid Sauna (Indoor) Full Spectrum and Harvia Traditional Stove (GDI-8330-01) | Golden Designs | 240V | 30 A | Product page | ||||
| Golden Designs 2025 Toledo 6 Person Hybrid Sauna (Indoor) Full Spectrum and Harvia Traditional Stove (GDI-8360-01) | Golden Designs | 240V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs 2025 Updated Copenhagen 3 Person Traditional Sauna (GDI-7389-02) | Golden Designs | 8 kW | 240V | 40 A | Product page | |||
| Golden Designs 2025 Updated Osla 6 Person Traditional Sauna (GDI-7689-02) | Golden Designs | 240V (stove); 120V (lights and music) | 40 A (stove); 15 A (lights and music) |
Product page Golden Designs spec |
||||
| Golden Designs 2025 Updated Sundsvall 2 Person Traditional Sauna (GDI-7289-02) | Golden Designs | 6 kW | 240V | 30 A | Product page | |||
| Golden Designs 6 Person Near Zero EMF Far IR Sauna (GDI-6996-02) | Golden Designs | 120V | 20 A per outlet | Two separate 20 A breakers, non-GFCI | Plug-in (2 dedicated 120V, 20 A outlets) |
Product page Golden Designs spec |
||
| Golden Designs Arlberg 3 Person Traditional Outdoor Sauna (GDI-8103-01) | Golden Designs | 8 kW | 240V | 40 A | Product page | |||
| Golden Designs Arosa 4 Person Barrel Traditional Sauna (GDI-B004-01) | Golden Designs | 6 kW | 240V | 30 A | Product page | |||
| Golden Designs Bergen 6 Person Outdoor-Indoor Traditional Sauna (GDI-8206-01) | Golden Designs | 240V, 120V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs Carinthia 3 Person Hybrid (PureTechâ„¢ Full Spectrum IR or Traditional Stove) Outdoor Sauna (GDI-8123-01) | Golden Designs | 240V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs Drammen 3 Person Outdoor-Indoor Traditional Sauna (GDI-8203-01) | Golden Designs | 240V, 120V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs Dynamic "Cordoba" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6203-01 Elite) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Dynamic "Santiago" 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6209-01) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Dynamic Avila 1-2 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6103-01) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Dynamic Barcelona 1-2 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6106-01) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Dynamic Gracia 1-2 Person Low EMF Far Infrared Indoor Sauna (DYN-6119-01) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Dynamic Heming 2 Person Low EMF Far Infrared Indoor Corner Sauna (DYN-6225-02) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Dynamic Lugano 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6336-02) | Golden Designs | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Dynamic Venice 2 Person Low EMF Far Infrared Indoor Sauna (DYN-6210-01) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Forssa 3-4 Person Traditional Sauna (GDI-7203-01) | Golden Designs | 8 kW | 240V | 40 A | Product page | |||
| Golden Designs Hanko 2-3 Person Traditional Sauna (GDI-7202-01) | Golden Designs | 240V, 120V | 30 A | Product page | ||||
| Golden Designs Karlstad 6 Person Outdoor-Indoor PureTechâ„¢ Hybrid Full Spectrum Sauna (GDI-8226-01) | Golden Designs | 240V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs Kaskinen 6 Person Barn Hybrid Full Spectrum IR Outdoor Sauna (GDI-8526-01) | Golden Designs | 240V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs Klosters 6 Person Barrel Traditional Sauna (GDI-B006-01) | Golden Designs | 8 kW | 240V | 40 A | Product page | |||
| Golden Designs Kuusamo 6 Person Traditional Sauna (GDI-7206-01) | Golden Designs | 8 kW | 240V | 40 A | Product page | |||
| Golden Designs Loviisa 3 Person 2-Tone Barn Hybrid Full Spectrum IR Outdoor Sauna (GDI-8523-03) | Golden Designs | 240V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs Maxxus "Aspen" 2 Person Dual Tech Low EMF FAR IR Sauna (MX-J206-02S) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Maxxus 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K206-01) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Maxxus 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K356-01) | Golden Designs | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Maxxus Bellevue 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-J306-01) | Golden Designs | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Maxxus Seattle 2 Person Low EMF Far Infrared Indoor Sauna (MX-J206-01) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Monaco Near Zero EMF Far IR Sauna (GDI-6996-01) | Golden Designs | 120V | 20 A per outlet | Two separate 20 A breakers, non-GFCI | Plug-in (2 dedicated 120V, 20 A outlets) |
Product page Golden Designs spec |
||
| Golden Designs Narvik 2 Person Outdoor-Indoor Traditional Sauna (GDI-8202-01) | Golden Designs | 240V, 120V | 30 A | Product page | ||||
| Golden Designs Nora 2 Person Outdoor-Indoor PureTechâ„¢ Hybrid Full Spectrum Sauna (GDI-8222-01) | Golden Designs | 240V | 30 A | Product page | ||||
| Golden Designs Reserve Edition 1 Person Full Spectrum Indoor Infrared Sauna with Himalayan Salt Bar (GDI-8010-03) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Reserve Edition 2 Person Full Spectrum Indoor Infrared Sauna with Himalayan Salt Bar (GDI-8020-03) | Golden Designs | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs Reserve Edition 3 Person Full Spectrum Indoor Infrared Sauna with Himalayan Salt Bar (GDI-8030-03) | Golden Designs | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | |||
| Golden Designs St. Moritz 2 Person Barrel Traditional Sauna (GDI-B002-01) | Golden Designs | 6 kW | 240V | 30 A | Product page | |||
| Golden Designs Visby 3 Person Outdoor-Indoor PureTechâ„¢ Hybrid Full Spectrum Sauna (GDI-8223-01) | Golden Designs | 240V | 40 A | Product page | ||||
| Golden Designs Vorarlberg 5 Person Traditional Outdoor Sauna (GDI-8105-01) | Golden Designs | 8 kW | 240V | 40 A | Product page | |||
| Golden Designs Zurich 4 Person Barrel with Bronze Privacy View Traditional Sauna (GDI-B024-01) | Golden Designs | 6 kW | 240V | 30 A | Product page | |||
| 1 Person Far Infrared Sauna with Red Light Therapy, Low EMF | HouseOfZazla | 110V | Plug-in | Product page | ||||
| 1 Person Hemlock Far Infrared Sauna with Glass Double Doors, Low EMF | HouseOfZazla | 1,420 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| 1 Person Hemlock Far Infrared Sauna with Heated Glass Door, Low EMF | HouseOfZazla | 1,460 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| 1 Person Hemlock Far Infrared Sauna, Left and Right Heater Panels | HouseOfZazla | 1,290 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| 1 Person Okoume Infrared Sauna with Red Light | HouseOfZazla | 110V | Plug-in | Product page | ||||
| 1 Person Red Cedar Far Infrared Sauna, Deluxe, Low EMF | HouseOfZazla | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| 1 Person Red Cedar Far Infrared Sauna, Heater Panels on All 4 Walls | HouseOfZazla | 1,350 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| 1 Person Red Cedar Far Infrared Sauna, Standard | HouseOfZazla | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| 2 Person Hemlock Corner Far Infrared Sauna with Heated Glass Door, Low EMF | HouseOfZazla | 1,760 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| 2 Person Hemlock Far Infrared Sauna with Glass Double Doors | HouseOfZazla | 1,780 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| 2 Person Hemlock Far Infrared Sauna with Heated Glass Door, Low EMF | HouseOfZazla | 1,750 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| 2 Person Red Cedar Corner Far Infrared Sauna, Deluxe, Low EMF | HouseOfZazla | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| 3 Person Hemlock Far Infrared Sauna with Heated Glass Door, Low EMF | HouseOfZazla | 2,130 W | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | ||
| 3 Person Low EMF Far Infrared Sauna | HouseOfZazla | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | |||
| 3 Person Low EMF Far Infrared Sauna, Front and Rear Heater Panels | HouseOfZazla | 2,130 W | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | ||
| 3 Person Low EMF Far Infrared Sauna, Roof and Floor Heater Panels | HouseOfZazla | 2130 W | 120V | 20 A | Plug-in | Product page | ||
| Mini 1 Person Red Cedar Far Infrared Sauna, Left Glass Door | HouseOfZazla | 1,050 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | ||
| GlowSteamâ„¢ Red Light Portable Steam Sauna | ICE DRAGON | Product page | ||||||
| Kohler C1 Indoor Graphite Gray Freestanding Alcove Design Sauna Kit (SAK93182) | Kohler | Product page | ||||||
| Kohler C1 Luxury Indoor Scandinavian Spruce Home Sauna Kit (SAK60418) | Kohler | Product page | ||||||
| Kohler C2 Outdoor Douglas Fir Scandinavian Spruce Sauna Kit (SAK25973) | Kohler | Product page | ||||||
| Kohler C2 Outdoor Weathered Gray Spruce Sauna Kit (SAK39184) | Kohler | Product page | ||||||
| Dundalk Leisure CT Granby Cabin Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Georgian Cabin Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Georgian Cabin Sauna with Changeroom (No Porch) | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Georgian Cabin Sauna with Porch (No Changeroom) | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Harmony Barrel Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Luna Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Serenity Barrel Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Tranquility Barrel Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk LeisureCraft CT Tranquility MP Barrel Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk Leisurecraft CT Elation Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| Dundalk Leisurecraft CT Serenity MP Barrel Sauna | Leisurecraft | Product page | ||||||
| 2 Person Home Full Spectrum Infrared Sauna | Medical 4â„¢ | Modern Reform | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Personal Home Infrared Full Spectrum Sauna | Medical 3â„¢ | Modern Reform | 120V | 15 A | Plug-in | Product page | |||
| Portable Steam Sauna Box with Steamer | RevivPro | Product page | ||||||
| Thera360 PLUS Personal Sauna (Black) | Therasage | 110V, 120V, 220V, 240V | Plug-in | Product page | ||||
| Thera360 PLUS Personal Sauna (White) | Therasage | 110V, 120V, 220V, 240V | Plug-in | Product page | ||||
| Thermora 2-Person Ultra-Low EMF Mahogany Outdoor Infrared Sauna With Bluetooth Speakers (SAK43021) | Thermora | 120V | Plug-in | Product page | ||||
| Thermora Luxury 2-Person Low EMF FAR Infrared Heat Wood Home Personal Spa Sauna W/ Panoramic Tempered Glass, 2000W (SAK27481) | Thermora | Plug-in | Product page | |||||
| Thermora Premium 2-Person 3KW Hemlock Wood Sauna With LED Wall Light (SAK28471) | Thermora | 3 kW | Wood-burning, no heater wiring | Product page | ||||
| Thermora Premium 2-Person Low EMF FAR-Infrared Heat Wood Home Personal Spa Sauna With Ceramic Heaters, 1760W (SAK25714) | Thermora | 1,760 W | 120V | 15 A | Plug-in | Product page |
Sauna kits and saunas sold without a heater (33)
| Product | Brand | Heater output | Voltage | Amps (as listed) | Breaker | Wire gauge | Connection | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Smart Saunas - 3' x 4' x 8' - by Finnish Sauna Builders | Finnish Sauna Builders | 3.5 kW | Heater sold separately | Product page | ||||
| Carbon Smart Saunas - 4' x 4' x 8' - by Finnish Sauna Builders | Finnish Sauna Builders | 3.5 kW | Heater sold separately | Product page | ||||
| Carbon Smart Saunas - 4' x 5' x 8' - by Finnish Sauna Builders | Finnish Sauna Builders | 3.5 kW | Heater sold separately | Product page | ||||
